Sử dụng thẻ
Sau đây là các thuộc tính -
Thuộc tính | Giá trị | Mô tả |
---|---|---|
abbr | văn bản viết tắt | Không dùng nữa - Chỉ định phiên bản viết tắt của nội dung trong ô tiêu đề. |
căn chỉnh | phải để lại Trung tâm biện minh char | Không dùng nữa - Căn chỉnh nội dung trong ô tiêu đề. |
trục | Tên | Không dùng nữa - Chỉ định một danh mục cho thứ này. |
bgcolor | rgb (x, x, x) #hexcode tên màu | Không dùng nữa - Chỉ định màu nền của ô tiêu đề. |
char | Ký tự | Không dùng nữa - Chỉ định ký tự để căn chỉnh văn bản. Được sử dụng khi align ="char" |
charoff | pixel hoặc% | Không dùng nữa - Chỉ định độ lệch căn chỉnh (tính bằng pixel hoặc giá trị phần trăm) so với ký tự đầu tiên như được chỉ định với thuộc tính char. Được sử dụng khi align ="char" |
colspan | Số | Chỉ định số cột mà ô tiêu đề kéo dài qua. |
tiêu đề | Id | Chỉ định một hoặc nhiều ô tiêu đề mà một ô có liên quan đến. |
height | Điểm ảnh | Không dùng nữa - Chỉ định chiều cao của ô tiêu đề. |
ngay bây giờ | Nowrap | Không dùng nữa - Ngăn văn bản tự động gói. |
rowspan | rowspan | Chỉ định số hàng mà ô tiêu đề kéo dài qua. |
phạm vi | col colgroup hàng ngang nhóm hàng | Thuộc tính này được sử dụng trên các ô tiêu đề và chỉ định các ô sẽ sử dụng thông tin của tiêu đề này. |
valign | đầu trang tên đệm đáy đường cơ sở | Không dùng nữa - Căn chỉnh theo chiều dọc. |
width | pixel hoặc% | Không dùng nữa - Chỉ định chiều rộng của ô tiêu đề |
Ví dụ
Bạn có thể thử chạy đoạn mã sau để tìm hiểu cách tạo tiêu đề bảng trong HTML -
<!DOCTYPE html> <html> <head> <style> table, th, td { border: 1px solid black; } </style> </head> <body> <h3>Result</h3> <table> <th>Marks</th> <th>Student</th> <tr> <td>600</td> <td>Amit</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>Anil</td> </tr> </table> </body> </html>