Thẻ HTML
| Thuộc tính | Giá trị | Mô tả |
|---|---|---|
| abbr | văn bản viết tắt | Không dùng nữa - Chỉ định phiên bản viết tắt của nội dung trong một ô. |
| căn chỉnh | phải để lại Trung tâm biện minh char | Không dùng nữa - Căn chỉnh trực quan |
| bgcolor | rgb (x, x, x) #hexcode tên màu | Không dùng nữa - Chỉ định màu nền của bảng. |
| border | Điểm ảnh | Không dùng nữa - Chỉ định chiều rộng đường viền. Giá trị "0" có nghĩa là không có đường viền. |
| cellpadding | pixel hoặc% | Không dùng nữa - Chỉ định khoảng trống giữa các đường viền ô và nội dung của chúng. |
| khoảng cách ô | pixel hoặc% | Không dùng nữa - Chỉ định khoảng cách giữa các ô. |
| khung | void ở trên phía dưới hsides lhs rhs vsides hộp biên giới | Không dùng nữa - Được sử dụng cùng với thuộc tính border, chỉ định mặt nào của khung tạo nên đường viền bao quanh bảng được hiển thị. |
| | không có các nhóm hàng cols tất cả | Không dùng nữa - Được sử dụng cùng với thuộc tính border, chỉ định các quy tắc xuất hiện giữa các ô của bảng. |
| tóm tắt | Văn bản | Không dùng nữa - Nêu tóm tắt nội dung. |
| width | pixel hoặc% | Không dùng nữa - Chỉ định chiều rộng của bảng. |
Ví dụ
Bạn có thể thử chạy mã sau để tạo bảng trong HTML -
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
border: 1px solid black;
}
</style>
</head>
<body>
<h3>Ranking</h3>
<table>
<th>Rank</th>
<tr>
<td>One</td>
</tr>
<tr>
<td>Two</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>