Computer >> Máy Tính >  >> Lập trình >> MySQL

Nhận danh sách các ràng buộc Khoá ngoại trong MySQL


Giả sử chúng ta có cơ sở dữ liệu “doanh nghiệp” với số lượng bảng. Nếu bạn chỉ muốn hiển thị các ràng buộc khóa ngoại, hãy sử dụng truy vấn sau -

mysql> select *
   −> from information_schema.referential_constraints
   −> where constraint_schema = 'business';

Sau đây là đầu ra chỉ hiển thị các ràng buộc khóa ngoại -

+--------------------+-------------------+--------------------------+---------------------------+--------------------------+------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------------+-----------------------+
| CONSTRAINT_CATALOG | CONSTRAINT_SCHEMA | CONSTRAINT_NAME          | UNIQUE_CONSTRAINT_CATALOG | UNIQUE_CONSTRAINT_SCHEMA | UNIQUE_CONSTRAINT_NAME | MATCH_OPTION | UPDATE_RULE | DELETE_RULE | TABLE_NAME       | REFERENCED_TABLE_NAME |
+--------------------+-------------------+--------------------------+---------------------------+--------------------------+------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------------+-----------------------+
| def                | business          | ConstChild               | def                       | business                 | PRIMARY                | NONE         | NO ACTION   | NO ACTION | childdemo         | parentdemo |
| def                | business          | ConstFK                  | def                       | business                 | PRIMARY                | NONE         | NO ACTION   | NO ACTION | tblf | tblp |
| def                | business          | constFKPK                | def                       | business                 | PRIMARY                | NONE         | NO ACTION   | NO ACTION | foreigntable      | primarytable1 |
| def                | business          | FKConst                  | def                       | business                 | PRIMARY                | NONE         | NO ACTION   | NO ACTION | foreigntabledemo | primarytabledemo |
| def                | business          | primarytable1demo_ibfk_1 | def                       | business                 | PRIMARY                | NONE         | NO ACTION   | NO ACTION | primarytable1demo| foreigntable1 |
| def                | business          | StudCollegeConst         | def                       | business                 | PRIMARY                | NONE         | NO ACTION   | NO ACTION   | studentenrollment| college |
+--------------------+-------------------+--------------------------+---------------------------+--------------------------+------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------------+-----------------------+
6 rows in set (0.07 sec)