Computer >> Máy Tính >  >> Lập trình >> MySQL

Làm cách nào chúng ta có thể tạo dạng xem MySQL với mệnh đề ORDER BY?


Chúng ta có thể sử dụng mệnh đề ORDER BY của MySQL để sắp xếp các bản ghi trong tập kết quả của chúng ta. . Để hiểu mệnh đề GROUP BY với các chế độ xem, chúng tôi đang tạo một chế độ xem có tên là ‘Thông tin’ bằng cách sử dụng bảng cơ sở ‘Student_info’ có dữ liệu sau -

mysql> Select * from Student_info;
+------+---------+------------+------------+
| id   | Name    | Address    | Subject    |
+------+---------+------------+------------+
| 101  | YashPal | Amritsar   | History    |
| 105  | Gaurav  | Chandigarh | Literature |
| 125  | Raman   | Shimla     | Computers  |
| 130  | Ram     | Jhansi     | Computers  |
| 132  | Shyam   | Chandigarh | Economics  |
| 133  | Mohan   | Delhi      | Computers  |
+------+---------+------------+------------+
6 rows in set (0.00 sec)

Cú pháp

Create or Replace View view_name AS Select_statements FROM table ORDER BY expression [ASC|DESC]

Ví dụ

mysql> Create or Replace View Info AS select ID, Name, Address , Subject FROM Student_info ORDER BY Name ASC;
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)

mysql> Select * from info;
+------+---------+------------+------------+
| ID   | Name    | Address    | Subject    |
+------+---------+------------+------------+
| 105  | Gaurav  | Chandigarh | Literature |
| 133  | Mohan   | Delhi      | Computers  |
| 130  | Ram     | Jhansi     | Computers  |
| 125  | Raman   | Shimla     | Computers  |
| 132  | Shyam   | Chandigarh | Economics  |
| 101  | YashPal | Amritsar   | History    |
+------+---------+------------+------------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> Create or Replace View Info AS select ID, Name, Address , Subject FROM Student_info ORDER BY Name DESC;
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql> Select * from info;
+------+---------+------------+------------+
| ID   | Name    | Address    | Subject    |
+------+---------+------------+------------+
| 101  | YashPal | Amritsar   | History    |
| 132  | Shyam   | Chandigarh | Economics  |
| 125  | Raman   | Shimla     | Computers  |
| 130  | Ram     | Jhansi     | Computers  |
| 133  | Mohan   | Delhi      | Computers  |
| 105  | Gaurav  | Chandigarh | Literature |
+------+---------+------------+------------+
6 rows in set (0.00 sec)