Sử dụng thẻ
Sau đây là các thuộc tính -
Thuộc tính | Giá trị | Mô tả |
---|---|---|
Căn chỉnh | phải để lại Trung tâm biện minh char | Xác định căn chỉnh theo chiều ngang, không được hỗ trợ trong Html5. |
Biểu đồ | ký tự | Xác định một ký tự để sử dụng để căn chỉnh văn bản (sử dụng với align ="char"), không được hỗ trợ trong Html5. |
Charoff | pixel | Chỉ định độ lệch căn chỉnh (tính bằng pixel hoặc giá trị phần trăm) so với ký tự đầu tiên như được chỉ định với thuộc tính char, không được hỗ trợ trong Html5 |
Khoảng cách | số | Xác định số cột mà |
Giá trị | bottom tên đệm đứng đầu đường cơ sở | Xác định căn chỉnh theo chiều dọc, không được hỗ trợ trong Html5 . |
Chiều rộng | pixel hoặc% | Chỉ định chiều rộng mặc định cho mỗi cột được mở rộng bởi phần tử col hiện tại, không được hỗ trợ trong Html5. |
Ví dụ
Bạn có thể thử chạy mã sau để triển khai thẻ
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>HTML col Tag</title> </head> <body> <p>This example shows a colgroup that has three columns of different widths:</p> <table border = "1"> <colgroup span = "4"> <col width = "40"></col> <col width = "70"></col> <col width = "100"></col> <col width = "130"></col> <col width = "160"></col> </colgroup> <tr> <td>One</td> <td>Two</td> <td>Three</td> <td>Four</td> <td>Five</td> </tr> </table> </body> </html>